Teklif Usulü |
|
Ä°lan No | 1840 |
---|---|
Ä°lan Tarihi | 29 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 8018 |
Ada No | 145 |
Parsel No | 72 |
Pafta No | M18B10D3 |
Kaks & Emsal | % 0.30 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Teklif Usulü |
|
Ä°lan No | 1840 |
---|---|
Ä°lan Tarihi | 29 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 8018 |
Ada No | 145 |
Parsel No | 72 |
Pafta No | M18B10D3 |
Kaks & Emsal | % 0.30 |
Gabari | 6.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Aydın ortaklarda Satılık 8 dönüm zeytinlik bahçe içine kadar araçla giriliyor kadastro yolu mevcut yüksek model araçla takasa açıktır
Aydın ortaklarda Satılık 8 dönüm zeytinlik bahçe içine kadar araçla giriliyor kadastro yolu mevcut yüksek model araçla takasa açıktır
Kayıt tarihi:
16 Eylül 2024, 15:01