Fiyat |
5.900.000
|
---|---|
İlan No | 937 |
İlan Tarihi | 7 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 810 |
Ada No | 1199 |
Parsel No | 11 |
Pafta No | 29.M.1 B |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
5.900.000
|
---|---|
İlan No | 937 |
İlan Tarihi | 7 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 810 |
Ada No | 1199 |
Parsel No | 11 |
Pafta No | 29.M.1 B |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı