Fiyat |
285.000
|
---|---|
Ä°lan No | 762 |
Ä°lan Tarihi | 3 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 200 |
Ada No | 113 |
Parsel No | 100 |
Pafta No | M22 D22 A25 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.80 |
Gabari | 12.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
285.000
|
---|---|
Ä°lan No | 762 |
Ä°lan Tarihi | 3 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 200 |
Ada No | 113 |
Parsel No | 100 |
Pafta No | M22 D22 A25 |
Kaks & Emsal | % 0.25 / 0.80 |
Gabari | 12.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
YALOVA ALTINOVA GEYÄ°KDERE
200 M2 NET KULLANIM ALANLARI
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTA 5 DAKİKA MESAFEDE
YOL-SU-ELEKTRİK MEVCUTTUR…
YALOVA ALTINOVA GEYÄ°KDERE
200 M2 NET KULLANIM ALANLARI
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ VE FERİBOTA 5 DAKİKA MESAFEDE
YOL-SU-ELEKTRİK MEVCUTTUR…
Kayıt tarihi:
3 Ekim 2024, 11:30