Fiyat |
550.000
|
---|---|
İlan No | 1044 |
İlan Tarihi | 9 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 530 |
Ada No | 21 |
Parsel No | 113 |
Pafta No | 2652 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 21.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
550.000
|
---|---|
İlan No | 1044 |
İlan Tarihi | 9 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 530 |
Ada No | 21 |
Parsel No | 113 |
Pafta No | 2652 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 21.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Adana sarıçam
Mustafalar fırının arkasında 530 mt telle çevrili yeri belli hisseli konumu süper catalan suyu cekili doğayla iç içe
Adana sarıçam
Mustafalar fırının arkasında 530 mt telle çevrili yeri belli hisseli konumu süper catalan suyu cekili doğayla iç içe