Fiyat |
1.875.000
|
---|---|
İlan No | 1468 |
İlan Tarihi | 19 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 323 |
Ada No | 2764 |
Parsel No | 2 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
1.875.000
|
---|---|
İlan No | 1468 |
İlan Tarihi | 19 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 323 |
Ada No | 2764 |
Parsel No | 2 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı