Fiyat |
50.000
|
---|---|
Ä°lan No | 695 |
Ä°lan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 1.081 |
Ada No | 175 |
Parsel No | 2 |
Pafta No | 222 |
Kaks & Emsal | % 5 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
50.000
|
---|---|
Ä°lan No | 695 |
Ä°lan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 1.081 |
Ada No | 175 |
Parsel No | 2 |
Pafta No | 222 |
Kaks & Emsal | % 5 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Kütahya Emet Düşecek Köyü Ada/Parsel: 175/2
Tapuyu ister BURAYA gelerek ister bulunduÄŸunuz ÅŸehirden Telekonferans ile alabilirsiniz.
Kütahya Emet Düşecek Köyü Ada/Parsel: 175/2
Tapuyu ister BURAYA gelerek ister bulunduÄŸunuz ÅŸehirden Telekonferans ile alabilirsiniz.
Kayıt tarihi:
16 Eylül 2024, 15:15