Fiyat |
599.000.000
|
---|---|
İlan No | 1348 |
İlan Tarihi | 16 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 750 |
Ada No | 67 |
Parsel No | 567 |
Pafta No | 532 |
Kaks & Emsal | % 3 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Fiyat |
599.000.000
|
---|---|
İlan No | 1348 |
İlan Tarihi | 16 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 750 |
Ada No | 67 |
Parsel No | 567 |
Pafta No | 532 |
Kaks & Emsal | % 3 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
ACİLL ACİLL
MANİSA KULA GÖKDERE KÖYÜ İÇİNDE
750 M2 ARSA İÇİNDE
SATILIK KÖY EVİ
599 BİN
ACİLL ACİLL
MANİSA KULA GÖKDERE KÖYÜ İÇİNDE
750 M2 ARSA İÇİNDE
SATILIK KÖY EVİ
599 BİN