Fiyat |
3.200.000
|
---|---|
İlan No | 2270 |
İlan Tarihi | 12 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 378 |
Ada No | 446 |
Parsel No | 123 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
3.200.000
|
---|---|
İlan No | 2270 |
İlan Tarihi | 12 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 378 |
Ada No | 446 |
Parsel No | 123 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
(446, 113)
✅ 378 M²
✅ Hisseli Parsel
✅ Yerleşime yakın Fırsat Arazi
???? 320.000 ₺
(446, 113)
✅ 378 M²
✅ Hisseli Parsel
✅ Yerleşime yakın Fırsat Arazi
???? 320.000 ₺