Fiyat |
2.199.000
|
---|---|
İlan No | 705 |
İlan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 2609 |
Ada No | 147 |
Parsel No | 133 |
Pafta No | G24D21B3 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 11.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
2.199.000
|
---|---|
İlan No | 705 |
İlan Tarihi | 2 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 2609 |
Ada No | 147 |
Parsel No | 133 |
Pafta No | G24D21B3 |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 11.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
SAKARYA PAMUKOVA ÇİLEKLİ 2.609 M2 SATILIK TARLA
ADA 147
PARSEL 133
2.609 M2
YERLEŞİM ALANI DİBİNDE
PAZARLIK PAYI MEVCUT
SAKARYA PAMUKOVA ÇİLEKLİ 2.609 M2 SATILIK TARLA
ADA 147
PARSEL 133
2.609 M2
YERLEŞİM ALANI DİBİNDE
PAZARLIK PAYI MEVCUT