Fiyat |
2.500.000
|
---|---|
Ä°lan No | 2269 |
İlan Tarihi | 12 Kasım 2024 |
Ä°mar Durumu | Tarla |
Metrekare | 3.100 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
2.500.000
|
---|---|
Ä°lan No | 2269 |
İlan Tarihi | 12 Kasım 2024 |
Ä°mar Durumu | Tarla |
Metrekare | 3.100 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Kayıt tarihi:
16 Eylül 2024, 15:15