Fiyat |
3.680.000
|
---|---|
İlan No | 1821 |
İlan Tarihi | 29 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 460 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
3.680.000
|
---|---|
İlan No | 1821 |
İlan Tarihi | 29 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 460 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Hayır |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı