Fiyat |
10.000 365.028,00
|
---|---|
İlan No | 955 |
İlan Tarihi | 7 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 800 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
10.000 365.028,00
|
---|---|
İlan No | 955 |
İlan Tarihi | 7 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 800 |
Ada No | |
Parsel No | |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı