İlan No | 408 |
---|---|
İlan Tarihi | 24 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 3.105 |
Metrekare Fiyatı | 43.478,26 |
Ada No | 111 |
Parsel No | 20 |
Pafta No | 20 |
Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Cep | 553 857 18 25 |
---|
Tapuyu ister BURAYA gelerek ister bulunduğunuz şehirden Telekonferans ile de alabilirsiniz.
Tarlayı görmek isterseniz konumdan gidip bakabilirsiniz.
????Telefon:0️⃣5️⃣5️⃣3️⃣ 8️⃣5️⃣7️⃣ 1️⃣8️⃣ 2️⃣5️⃣