İlan No | 2149 |
---|---|
İlan Tarihi | 7 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 157 |
Metrekare Fiyatı | 2.222,93 |
Ada No | 157 |
Parsel No | 222 |
Pafta No | M22d88a34 |
Kaks & Emsal | % 0.30 |
Gabari | 9.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 530 423 70 38 |
---|
Muğla milasta kadastro yola cephe araç yolu mevcut köy merkezine yakın konumda emsallerinin çok altında zeytinlik sadece