Fiyat |
90.000
|
---|---|
İlan No | 511 |
İlan Tarihi | 27 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1233 |
Ada No | 173 |
Parsel No | 4 |
Pafta No | 12 |
Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
90.000
|
---|---|
İlan No | 511 |
İlan Tarihi | 27 Eylül 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1233 |
Ada No | 173 |
Parsel No | 4 |
Pafta No | 12 |
Kaks & Emsal | % 5 / 10 |
Gabari | 15.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Borçsuz, ipoteksiz, hissesiz tek tapu, İsterseniz Tapuyu BURAYA GELEREK isterseniz bulunduğunuz şehirden Telekonferans ile de alabilirsiniz.
Tarlayı görmek isterseniz konumdan gidip bakabilirsiniz.
Borçsuz, ipoteksiz, hissesiz tek tapu, İsterseniz Tapuyu BURAYA GELEREK isterseniz bulunduğunuz şehirden Telekonferans ile de alabilirsiniz.
Tarlayı görmek isterseniz konumdan gidip bakabilirsiniz.