Fiyat |
1.685.000
|
---|---|
İlan No | 807 |
İlan Tarihi | 4 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 3.706,43 |
Ada No | 118 |
Parsel No | 11 |
Pafta No | M34-A-12-C-2-C |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
1.685.000
|
---|---|
İlan No | 807 |
İlan Tarihi | 4 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 3.706,43 |
Ada No | 118 |
Parsel No | 11 |
Pafta No | M34-A-12-C-2-C |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı