Teklif Usulü |
|
İlan No | 1538 |
---|---|
İlan Tarihi | 21 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Ticari |
Metrekare | 1500 |
Ada No | 82 |
Parsel No | 371 |
Pafta No | 56L |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 12.50 |
Tapu Durumu | Tahsis |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
Teklif Usulü |
|
İlan No | 1538 |
---|---|
İlan Tarihi | 21 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Ticari |
Metrekare | 1500 |
Ada No | 82 |
Parsel No | 371 |
Pafta No | 56L |
Kaks & Emsal | % 0.35 / 1.05 |
Gabari | 12.50 |
Tapu Durumu | Tahsis |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Evet |
ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI LOKASYONU
1500 M2 MÜSTAKİL TAPULU
150 ARAÇ KAPASİTELİ
1 KATI İŞLETME RUHSATINA SAHİP
2 KATI KONUT OLARAK KULLANIMA UYGUN
YOL SU ELKTRİK SORUNU BULUNMAYAN
ARAÇ FİLOSU VE MUHTELİF TİCARİ İŞLETMLER İÇİN İDEAL ARSAMIZ SATLIKTIR
ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI LOKASYONU
1500 M2 MÜSTAKİL TAPULU
150 ARAÇ KAPASİTELİ
1 KATI İŞLETME RUHSATINA SAHİP
2 KATI KONUT OLARAK KULLANIMA UYGUN
YOL SU ELKTRİK SORUNU BULUNMAYAN
ARAÇ FİLOSU VE MUHTELİF TİCARİ İŞLETMLER İÇİN İDEAL ARSAMIZ SATLIKTIR