Fiyat |
1.100.000
|
---|---|
İlan No | 2254 |
İlan Tarihi | 11 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 2560 |
Ada No | 159 |
Parsel No | 25 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Tahsis |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
1.100.000
|
---|---|
İlan No | 2254 |
İlan Tarihi | 11 Kasım 2024 |
İmar Durumu | Muhtelif |
Metrekare | 2560 |
Ada No | 159 |
Parsel No | 25 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Tahsis |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Açıklama bulunamadı
Açıklama bulunamadı