Fiyat |
1.200.000
|
---|---|
İlan No | 1744 |
İlan Tarihi | 26 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Metrekare | 400 |
Ada No | 43 |
Parsel No | 23 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
1.200.000
|
---|---|
İlan No | 1744 |
İlan Tarihi | 26 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Zeytinlik |
Metrekare | 400 |
Ada No | 43 |
Parsel No | 23 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
1200.000 ADET FİYATI İKİSİ BİR VERİLİRSE GEREKLİ KOLAYALIK SAĞLANACAKTIR.
1200.000 ADET FİYATI İKİSİ BİR VERİLİRSE GEREKLİ KOLAYALIK SAĞLANACAKTIR.