Fiyat |
970.000
|
---|---|
İlan No | 605 |
İlan Tarihi | 1 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 361 |
Ada No | 12 |
Parsel No | 12 |
Pafta No | 12 |
Kaks & Emsal | % 5 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Fiyat |
970.000
|
---|---|
İlan No | 605 |
İlan Tarihi | 1 Ekim 2024 |
İmar Durumu | Bağ & Bahçe |
Metrekare | 361 |
Ada No | 12 |
Parsel No | 12 |
Pafta No | 12 |
Kaks & Emsal | % 5 |
Gabari | 14.50 |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Bilinmiyor |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
HATAY İSKENDERUN CEBİKE MH
361 M2 KARE
% 40 İMARA AÇIk
HATAY İSKENDERUN CEBİKE MH
361 M2 KARE
% 40 İMARA AÇIk